MMBD914LT1G Diodes - အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်၊ ပါဝါ၊ 100V 200mA သို့ပြောင်းခြင်း
♠ ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်
ထုတ်ကုန်ဂုဏ်ရည် | ရည်ညွှန်းတန်ဖိုး |
ထုတ်လုပ်သူ- | onsemi |
ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: | Diodes - အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်၊ ပါဝါ၊ ကူးပြောင်းခြင်း။ |
RoHS- | အသေးစိတ် |
ထုတ်ကုန်- | Diodes ပြောင်းခြင်း။ |
တပ်ဆင်ခြင်းပုံစံ- | SMD/SMT |
အထုပ်/အစွပ် | SOT-23-3 |
Peak Reverse Voltage- | 100 V |
Max Surge Current- | 0.5 A |
အကယ်၍ - Forward Current: | 200 mA |
ဖွဲ့စည်းမှု- | လူပျို |
နာလန်ထစကာလ: | 4 ns |
Vf - ရှေ့သို့ ဗို့အား- | 1 V |
Ir - ပြောင်းပြန် လက်ရှိ | 5 uA |
အနိမ့်ဆုံး လည်ပတ်မှု အပူချိန် | - 55 C |
အများဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန် | + 150 C |
စီးရီး: | MMBD914L |
ထုပ်ပိုးမှု- | ရစ်လုံး |
ထုပ်ပိုးမှု- | တိပ်ညှပ် |
ထုပ်ပိုးမှု- | MouseReel |
အမှတ်တံဆိပ်- | onsemi |
အမြင့်- | 0.94 မီလီမီတာ |
အရှည်- | 2.9 မီလီမီတာ |
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား: | Diodes - အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်၊ ပါဝါ၊ ကူးပြောင်းခြင်း။ |
စက်ရုံထုပ်ပိုး အရေအတွက်- | ၃၀၀၀ |
အမျိုးအစားခွဲ- | Diodes နှင့် Rectifiers |
အမျိုးအစား- | Diode ပြောင်းခြင်း။ |
အကျယ်- | 1.3 မီလီမီတာ |
ယူနစ်အလေးချိန်- | 0.001058 အောင်စ |
• S Prefix for Automotive နှင့် အခြားသော Applications များအတွက် သီးသန့် Site and Control Change Requirements လိုအပ်သော၊AEC-Q101 အရည်အချင်းပြည့်မီပြီး PPAP စွမ်းရည်
• ဤစက်ပစ္စည်းများသည် Pb-Free၊ Halogen Free/BFR Free ဖြစ်ပြီး RoHS နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။