BAV99LT1G Diodes - အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်၊ ပါဝါ၊ 70V 215mA Dual သို့ပြောင်းခြင်း
♠ ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်
ထုတ်ကုန်ဂုဏ်ရည် | ရည်ညွှန်းတန်ဖိုး |
ထုတ်လုပ်သူ- | onsemi |
ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: | Diodes - အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်၊ ပါဝါ၊ ကူးပြောင်းခြင်း။ |
RoHS- | အသေးစိတ် |
ထုတ်ကုန်- | Diodes ပြောင်းခြင်း။ |
တပ်ဆင်ခြင်းပုံစံ- | SMD/SMT |
အထုပ်/အစွပ် | SOT-23-3 |
Peak Reverse Voltage- | 100 V |
Max Surge Current- | 2 A |
အကယ်၍ - Forward Current: | 215 mA |
ဖွဲ့စည်းမှု- | နှစ်ထပ် |
နာလန်ထစကာလ: | 6 ns |
Vf - ရှေ့သို့ ဗို့အား- | 1.25 V |
Ir - ပြောင်းပြန် လက်ရှိ | 2.4 uA |
အနိမ့်ဆုံး လည်ပတ်မှု အပူချိန် | - 65 C |
အများဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန် | + 150 C |
စီးရီး: | BAV99L |
ထုပ်ပိုးမှု- | ရစ်လုံး |
ထုပ်ပိုးမှု- | တိပ်ညှပ် |
ထုပ်ပိုးမှု- | MouseReel |
အမှတ်တံဆိပ်- | onsemi |
အမြင့်- | 0.94 မီလီမီတာ |
အရှည်- | 2.9 မီလီမီတာ |
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား: | Diodes - အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်၊ ပါဝါ၊ ကူးပြောင်းခြင်း။ |
စက်ရုံထုပ်ပိုး အရေအတွက်- | ၃၀၀၀ |
အမျိုးအစားခွဲ- | Diodes နှင့် Rectifiers |
အမျိုးအစား- | Diode ပြောင်းခြင်း။ |
အကျယ်- | 1.3 မီလီမီတာ |
ယူနစ်အလေးချိန်- | 0.000282 အောင်စ |
•S Prefix for Automotive and other applications များထူးခြားသောဆိုက်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြောင်းလဲမှုလိုအပ်ချက်များလိုအပ်သော၊AEC-Q101 အရည်အချင်းပြည့်မီပြီး PPAP စွမ်းရည်
• ဤစက်ပစ္စည်းများသည် Pb-Free၊ Halogen Free/BFR Free ဖြစ်ပြီး RoHS နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။